

Porto Bello
Centro, Mongaguá-Sp/SP
2 e 3 dormitórios75,4 a 113,72 m²1 e 2 vagas
Sobre o empreendimento
Porto Bello, em Mongaguá-SP. Unidades de 2 dormitórios. Prédio frente para o mar. Em um dos bairros mais privilegiados de Mongaguá e de frente para o mar, o Residencial Porto Bello Resorts está pronto para receber você e sua família. Localizado no coração do Centro, este empreendimento de alto padrão conta com 2 torres imponentes e apartamentos prontos para morar de 2 e 3 dormitórios (75m² a 113m²). Entregue e pronto para morar! Venha viver a experiência única de morar de frente para o mar em Mongaguá. Agende sua visita e mude-se para o seu novo resort particular!
Ficha técnica
- EstágioPronto para morar
- FinalidadeResidencial
- Torres2
- Andares18
- Unidades216
Fotos
Plantas e condições
Veja as unidades à venda neste empreendimento 17
| Unidade | Área | Planta | Valor |
|---|---|---|---|
| Apto 34 BCondomínio R$ 497,34 | 78,28 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 500.000 |
| Apto 42 BCondomínio R$ 489,04 | 77,24 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 500.000 |
| Apto 55 BCondomínio R$ 476,50 | 75,4 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 500.000 |
| Apto 103 BCondomínio R$ 484,48 | 76,28 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 132 BCondomínio R$ 489,04 | 77,24 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 133 BCondomínio R$ 484,48 | 76,28 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 134 BCondomínio R$ 494,74 | 78,28 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 135 BCondomínio R$ 476,50 | 75,4 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 141 BCondomínio R$ 495,00 | 77,3 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 142 BCondomínio R$ 489,04 | 77,24 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 145 BCondomínio R$ 476,50 | 75,4 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 183 BCondomínio R$ 484,48 | 76,28 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 43 ACondomínio R$ 484,48 | 76,37 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 53 ACondomínio R$ 484,48 | 76,37 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 55 ACondomínio R$ 476,50 | 75,4 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 550.000 |
| Apto 113 ACondomínio R$ 484,48 | 76,37 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 600.000 |
| Apto 176 ACondomínio R$ 489,04 | 77,35 m² | 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga | R$ 600.000 |
Lazer completo
Localização
Centro, Mongaguá-Sp - SP
O endereço exato é informado no atendimento.
Corretor responsável: Cicero Filho, CRECI 58468 F.
Imagens meramente ilustrativas, podendo conter tratamento digital. Entorno, acabamentos, mobiliário e paisagismo podem diferir do que é entregue. Confirme as condições com o corretor.
